70001 Dollar to Naira Black Market Rate Today - US Dollars to Naira
70001 USD to Naira Rate with Currency Converter
Forex News
Invest Smart: Nigeria Rolls Out New Savings Bonds for the Retail Investor!
ABOKI FOREX
31 sec ago
Trump's Tariff Tango: Markets Shake as Trade Tensions Rise
ABOKI FOREX
1 hrs ago
Naira Hits New Low: The Currency Roller Coaster Continues!
ABOKI FOREX
2 hrs ago
OPEC+ Nations Call for Quota Discipline as Crude Prices Face Sudden Plunge
ABOKI FOREX
3 hrs ago
Saudi Arabia Slashes Crude Oil Prices: What Does It Mean for Asia?
ABOKI FOREX
4 hrs ago
Oil Prices Tank: The Ripple Effect of Tariffs and OPEC+ Moves
ABOKI FOREX
5 hrs ago
EU Finance Ministers Rally to Combat U.S. Tariff Threats
ABOKI FOREX
7 hrs ago
Interest Rates Soar: Nigeria's Economy in a Squeeze as Small Businesses and Farmers Struggle
ABOKI FOREX
8 hrs ago
Oil Prices Take a Nose Dive: Is It Time to Panic or Just Dance?
ABOKI FOREX
10 hrs ago
Zimbabwe's Gold Reserves Shine Brighter: A Year of Dazzling Growth
ABOKI FOREX
11 hrs ago
Seventy Thousand One US Dollar to NGN Compared to Other Currencies
Conversion | Black Market Rate in Naira |
---|---|
Seventy Thousand One US Dollar to Naira | 111,301,590 |
Seventy Thousand One Australian Dollar to Naira | 59,500,850 |
Seventy Thousand One Pound to Naira | 141,052,015 |
Seventy Thousand One Euro to Naira | 116,901,670 |
Seventy Thousand One Canadian Dollar to Naira | 70,001,000 |
Seventy Thousand One Rand to Naira | 5,600,080 |
Seventy Thousand One Dirham to Naira | 26,600,380 |
Seventy Thousand One Yuan to Naira | 13,300,190 |
Seventy Thousand One Cedi to Naira | 6,300,090 |
Seventy Thousand One XOF to Naira | 164,502,350 |
Seventy Thousand One XAF to Naira | 157,502,250 |
Dollars to Naira Currency Conversion Table
Amount in Dollar ($) | Black Market Rate in Naira |
---|---|
1 US Dollar ($1) to Naira | 1,590 |
5 US Dollar ($5) to Naira | 7,950 |
10 US Dollar ($10) to Naira | 15,900 |
20 US Dollar ($20) to Naira | 31,800 |
50 US Dollar ($50) to Naira | 79,500 |
100 US Dollar ($100) to Naira | 159,000 |
200 US Dollar ($200) to Naira | 318,000 |
300 US Dollar ($300) to Naira | 477,000 |
400 US Dollar ($400) to Naira | 636,000 |
500 US Dollar ($500) to Naira | 795,000 |
600 US Dollar ($600) to Naira | 954,000 |
800 US Dollar ($800) to Naira | 1,272,000 |
1000 US Dollar ($1000) to Naira | 1,590,000 |
5000 US Dollar ($5000) to Naira | 7,950,000 |
10000 US Dollar ($10000) to Naira | 15,900,000 |
Popular Conversions
Q: Does Aboki Forex Trade (Exchange)
Currencies?
A: No, we do not trade any currency pair.
Q: Is AbokiFx the same with Aboki Forex?
A: No, This is Aboki Forex and we are not affiliated with Abokifx.
Q: How can I Exchange Currency?
A: Contact your local market or bank.
Q: Are the Black Market Rates accurate in all
Markets?
A: No, we try to provide the average rates in the local markets. Since the
market is not regulated prices will vary.
Q: What is the difference between CBN, I&E
and Black Market Rates?
A: The CBN rates are now the same with the I&E rates. The Black Market Rates
differs.